<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro Palomo da Costa &#187; flash cs3</title>
	<atom:link href="http://www.leandropalomo.com.br/blog/?feed=rss2&#038;tag=flash-cs3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leandropalomo.com.br/blog</link>
	<description>Programador Flash(Actionscript 3)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 00:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AMC &#8211; Website Flash</title>
		<link>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos WEB / Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[animação flash]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs3]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de fotos flash]]></category>
		<category><![CDATA[interação com xml]]></category>
		<category><![CDATA[textos xml]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Empresa: URL: http://www.amc.arq.br/index.php Escopo: Animações Actionscript 2.0, interação com XML. Funcionalidade: Site completo com Galerias de fotos, transições de telas e efeitos de carregamento feitos em Flash. Descrição Técnica: O Site foi todo feito via programação, sem o uso da Timeline do Flash, em Actionscript 2.0 orientado a objeto. Efeitos de transição de telas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Site de empresa de arquitetura em Flash" rel="lightbox[pics14]" href="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_06.jpg"><img class="attachment wp-att-15 centered" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" src="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_06.thumbnail.jpg" alt="Site de empresa de arquitetura em Flash" width="500" height="383" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Empresa: <a title="Itbiz" rel="lightbox[pics14]" href="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_07.jpg"><img class="attachment wp-att-16" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" src="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_07.thumbnail.jpg" alt="Itbiz" width="120" height="46" /></a></p>
<p style="text-align: left;">URL: http://www.amc.arq.br/index.php</p>
<p style="text-align: left;">Escopo: Animações Actionscript 2.0, interação com XML.</p>
<p style="text-align: left;">Funcionalidade: Site completo com Galerias de fotos, transições de telas e efeitos de carregamento feitos em Flash.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-14"></span></p>
<p style="text-align: left;">Descrição Técnica: O Site foi todo feito via programação, sem o uso da Timeline do Flash, em Actionscript 2.0 orientado a objeto. Efeitos de transição de telas e carregamento de imagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>betboo.com &#8211; Banners de áreas internas</title>
		<link>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=8</link>
		<comments>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos WEB / Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[animação flash]]></category>
		<category><![CDATA[área interna]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[banner flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs3]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Empresa: URL: http://br.betboo.com/bingo/Bonus.aspx Escopo: Animação, montagem e programação em Flash, e AS3. Funcionalidade: Banner mostrando a área do site, com título multi-idioma e redimensionamento lateral. Descrição técnica: Banner recebe parâmetros de idioma e área consulta um dicionário de XML trazendo o título da área.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="pfolio_02" rel="lightbox[pics-1216389032]" href="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_02.jpg"><img class="attachment wp-att-9 centered" style="border: 0pt none;" src="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_02.thumbnail.jpg" alt="Banner páginas internas betboo.com" width="500" height="80" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Empresa: <a title="betboo.com" rel="lightbox[pics8]" href="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/logo120x60.gif"><img class="attachment wp-att-10" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" src="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/logo120x60.gif" alt="betboo.com" width="120" height="60" /></a></p>
<p style="text-align: left;">URL: http://br.betboo.com/bingo/Bonus.aspx</p>
<p style="text-align: left;">Escopo: Animação, montagem e programação em Flash, e AS3.</p>
<p style="text-align: left;">Funcionalidade: Banner mostrando a área do site, com título multi-idioma e redimensionamento lateral.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-8"></span></p>
<p style="text-align: left;">Descrição técnica: Banner recebe parâmetros de idioma e área consulta um dicionário de XML trazendo o título da área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>betboo.com &#8211; Sistema de Highlights</title>
		<link>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos WEB / Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[betboo.com]]></category>
		<category><![CDATA[bingo online]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs3]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[programador flash]]></category>
		<category><![CDATA[sistema highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandropalomo.com.br/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Empresa: URL: http://br.betboo.com/bingo/ Escopo: Animação, montagem e programação em Actionscript 3.0 Funcionalidade: Sistema de exibição de banners com promoções e bonificações do site e tabela com exibição dos maiores vencedores. Descrição Técnica: O sistema é dividido em 3 áreas, que apresentam as seguintes características: Topo Recebe parâmetros de idioma e situação do usuário (logado/deslogado) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="betboo.com - Highlights" rel="lightbox[pics4]" href="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_011.jpg"><img class="attachment wp-att-7 centered" src="http://www.leandropalomo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/pfolio_011.thumbnail.jpg" border="0" alt="betboo.com - Highlights" width="500" height="287" /></a></p>
<p>Empresa: <a title="betboo.com" href="http://www.betboo.com" target="_blank"><img style="vertical-align: middle;" src="/blog/wp-content/uploads/logo120X60.gif" border="0" alt="Logo betboo.com" width="120" height="60" /></a></p>
<p>URL: http://br.betboo.com/bingo/</p>
<p>Escopo: Animação, montagem e programação em Actionscript 3.0</p>
<p>Funcionalidade: Sistema de exibição de banners com promoções e bonificações do site e tabela com exibição dos maiores vencedores.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p>Descrição Técnica: O sistema é dividido em 3 áreas, que apresentam as seguintes características:</p>
<ol>
<li>Topo
<ul>
<li>Recebe parâmetros de idioma e situação do usuário (logado/deslogado) e filtra os dados recebidos através de um XML para exibir os dados corretos;</li>
<li>O sistema e os banners internos possuem layout líquido, redimensionados e reposicionados a cada alteração da largura;</li>
<li>Parâmetros e títulos são dinâmicos e preenchidos por um dicionário em XML;</li>
<li>Painel de valor total acumulado alimentado por XML;</li>
<li>Banners com timer individual cadastrados por sistema de backEnd</li>
</ul>
</li>
<li>Lado esquerdo
<ul>
<li>Recebe parâmetros de idioma e tem as mesmas funcionalidades do Topo;</li>
<li>Navegação entre os banners</li>
</ul>
</li>
<li>Lado Direito
<ul>
<li>Títulos dinâmicos alimentados por dicionário XML</li>
<li>Datagrid alimentado por dados vidos de um webservice.</li>
</ul>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandropalomo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
